>>English Page
  • 入試状況

平成21年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 44 155 155 50 50
社会人 4 5 5 3 3
帰国子女 6 7 4 1 1
一般(前期) 46 187 181 60 47
私費外国人 4名程度 23 22 10 8
編入学 10 69 68 18 16
合計 110+4名程度 446 435 142 125


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 22 73 73 25 25
社会人 2 1 1 1 1
帰国子女 3 4 1 0 -
個別(前期) 23 100 98 31 22
私費外国人 4名程度 14 13 5 4
編入学 5 31 31 9 8
合計 55+4名程度 223 217 71 60


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 22 82 82 25 25
社会人 2 4 4 2 2
帰国子女 3 3 3 1 1
個別(前期) 23 87 83 29 25
私費外国人 4名程度 9 9 5 4
編入学 5 38 37 9 8
合計 55+4名程度 223 218 71 65


平成20年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 44 151 151 49 49
社会人 4 7 7 5 4
帰国子女 6 15 10 7 6
一般(前期) 46 202 190 60 54
私費外国人 若干名 32 26 10 4
編入学 10 62 61 19 17
合計 110+若干名 469 446 150 134


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 22 76 76 25 25
社会人 2 6 6 4 4
帰国子女 3 5 3 3 3
個別(前期) 23 101 94 30 27
私費外国人 若干名 24 19 8 4
編入学 5 33 33 9 9
合計 55+若干名 245 231 79 72


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 22 75 75 24 24
社会人 2 1 1 1 0
帰国子女 3 10 7 4 3
個別(前期) 23 101 96 30 27
私費外国人 若干名 8 7 2 0
編入学 5 29 28 10 8
合計 55+若干名 224 215 71 62


平成19年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 44 165 165 63 63
社会人 4 1 1 1 1
帰国子女 6 8 5 3 0
個別(前期) 46 235 222 67 59
私費外国人 若干名 30 28 12 6
編入学 10 67 65 22 20
合計 110+若干名 506 486 168 149


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 22 85 85 32 32
社会人 2 0 0 0 0
帰国子女 3 4 2 2 0
個別(前期) 23 129 123 34 30
私費外国人 若干名 23 22 9 5
編入学 5 28 28 9 8
合計 55+若干名 269 260 86 75


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 22 80 80 31 31
社会人 2 1 1 1 1
帰国子女 3 4 3 1 0
個別(前期) 23 106 99 33 29
私費外国人 若干名 7 6 3 1
編入学 5 39 37 13 12
合計 55+若干名 237 226 82 74



平成18年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 44 145 145 51 50
社会人 4 2 2 1 1
帰国子女 6 5 5 3 2
個別(前期) 46 177 182 81 73
私費外国人 若干名 23 21 10 4
編入学 10 60 60 18 15
合計 110+若干名 412 415 164 145


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 22 64 64 25 24
社会人 2 1 1 0 0
帰国子女 3 1 1 1 1
個別(前期) 23 87 86 40 37
私費外国人 若干名 16 14 7 2
編入学 5 34 34 10 8
合計 55+若干名 200 200 83 72


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 22 81 81 26 26
社会人 2 1 1 1 1
帰国子女 3 4 4 2 1
個別(前期) 23 100 96 41 36
私費外国人 若干名 7 7 3 2
編入学 5 26 26 8 7
合計 55+若干名 219 215 81 73


平成17年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 30 124 124 38 38
社会人 4 8 7 7 6
帰国子女 6 8 6 5 4
個別(前期) 46 188 181 66 61
個別(後期) 14 109 36 19 18
私費外国人 若干名 28 25 11 5
編入学 10 49 49 19 15
合計 110+若干名 514 428 165 147


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 54 54 19 19
社会人 2 3 3 3 3
帰国子女 3 4 4 3 3
個別(前期) 23 85 81 33 29
個別(後期) 7 54 14 9 8
私費外国人 若干名 20 17 8 4
編入学 5 20 20 10 7
合計 55+若干名 240 193 85 73


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 70 70 19 19
社会人 2 5 4 4 3
帰国子女 3 4 2 2 1
個別(前期) 23 103 100 33 32
個別(後期) 7 55 22 10 10
私費外国人 若干名 8 8 3 1
編入学 5 29 29 9 8
合計 55+若干名 274 235 80 74


平成16年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 30 160 160 37 37
社会人 4 4 4 3 2
帰国子女  6 8 6 3 2
個別(前期) 46 182 175 62 52
個別(後期) 14 110 49 25 22
私費外国人 若干名 44  39 11 8
編入学 10 62 61 19 15
合計 110+若干名 570 494 160 138


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 67 67 18 18
社会人 2 1 1 0 0
帰国子女 3 3 2 1 1
個別(前期) 23 91 87 32 24
個別(後期) 7 51 21 15 13
私費外国人 若干名 30 27 7 4
編入学 5 31 31 9 6
合計 55+若干名 274 236 82 66


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 93 93 19 19
社会人 2 3 3 3 2
帰国子女 3 5 4 2 1
個別(前期) 23 91 88 30 28
個別(後期) 7 59 28 10 9
私費外国人 若干名 14 12 4 4
編入学 5 31 30 10 9
合計 55+若干名 296 258 78 72


平成15年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 30 190 190 40 40
社会人 4 7 7 6 6
帰国子女 6 8 8 8 4
個別(前期) 48 174 173 61 57
個別(後期) 14 123 55 16 14
私費外国人 6名程度 28 23 10 5
編入学 10 47 46 18 11
合計 112+6名程度 577 502 159 137


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 82 82 20 20
社会人 2 3 3 3 3
帰国子女 3 2 2 2 1
個別(前期) 23+3 86 85 31 29
個別(後期) 7 57 24 18 6
私費外国人 3名程度 20 16 6 3
編入学 5 28 27 9 2
合計 57+3名程度 278 239 79 64


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 108 108 20 20
社会人 2 4 4 3 3
帰国子女 3 6 6 6 3
個別(前期) 23 88 88 30 28
個別(後期) 7 66 31 8 8
私費外国人 3名程度 8 7 4 2
編入学 5 19 19 9 9
合計 55+3名程度 299 263 80 73

平成14年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 30 169 169 36 36
社会人 4 11 11 5 5
帰国子女 6 11 6 4 3
個別(前期) 46+4 233 216 58 54
個別(後期) 14 139 74 19 16
私費外国人 6名程度 39 36 15 13
編入学 10 40 39 15 14
合計 116 642 551 152 141


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 92 92 18 18
社会人 2 2 2 1 1
帰国子女 3 5 3 1 1
個別(前期) 23+3 124 114 30 26
個別(後期) 7 73 35 11 9
私費外国人 3名程度 22 21 7 7
編入学 5 20 20 7 7
合計 58 338 287 75 69


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 77 77 18 18
社会人 2 9 9 4 4
帰国子女 3 6 3 3 2
個別(前期) 23+1 109 102 28 28
個別(後期) 7 66 39 8 7
私費外国人 3名程度 17 15 8 6
編入学 5 20 19 8 7
合計 58 304 264 77 72

注〕 : 個別(前期)の募集人員に+1等とあるのは社会人、帰国子女の区分で入学
手続者数が募集人員に満たなかった分を加えたことを表している。


平成13年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 30 189 189 33 33
社会人 4 5 4 2 2
帰国子女 6 8 5 4 2
個別(前期) 46 171 166 64 61
個別(後期) 14 117 44 16 14
私費外国人 若干名 23 22 11 7
編入学 10 57 57 16 11
合計 110 570 487 146 130


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 73 73 16 16
社会人 2 4 4 2 2
帰国子女 3 4 4 4 2
個別(前期) 23 66 64 30 30
個別(後期) 7 50 22 8 7
私費外国人 若干名 15 14 5 2
編入学 5 32 32 8 6
合計 55 244 213 73 65


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 116 116 17 17
社会人 2 1 0 0 0
帰国子女 3 4 1 0 0
個別(前期) 23 105 102 34 31
個別(後期) 7 67 22 8 7
私費外国人 若干名 8 8 6 5
編入学 5 25 25 8 5
合計 55 326 274 73 65

平成12年度国際学部入学者選抜実施状況

1.学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 30 218 218 33 33
社会人 4 9 9 4 4
帰国子女 6 13 11 7 7
個別(前期) 46+2 214 202 63 54
個別(後期) 14 133 65 20 19
私費外国人 6名程度 17 15 7 4
編入学 10 37 36 18 18
合計 116 641 556 152 139


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 100 100 17 17
社会人 2 3 3 1 1
帰国子女 3 4 3 2 2
個別(前期) 23+2 89 85 32 27
個別(後期) 7 62 29 10 9
私費外国人 3名程度 10 8 3 2
編入学 5 23 23 10 10
合計 58 291 251 75 68


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 15 118 118 16 16
社会人 2 6 6 3 3
帰国子女 3 9 8 5 5
個別(前期) 23 125 117 31 27
個別(後期) 7 71 36 10 10
私費外国人 3名程度 7 7 4 2
編入学 5 14 13 8 8
合計 58 350 305 77 71

注〕 :  個別(前期)の募集人員に+1等とあるのは社会人、帰国子女の区分で入学
手続者数が募集人員に満たなかった分を加えたことを表している。


平成11年度国際学部入学者選抜実施状況

1. 学部全体


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 20 154 154 23 23
社会人 4 7 7 5 5
帰国子女 6 8 7 5 5
個別(前期) 50+1 175 161 67 57
個別(後期) 20 132 52 27 26
私費外国人 6名程度 17 16 6 3
編入学 10 62 62 16 11
合計 117 555 459 149 132


2.国際社会学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 10 66 66 11 11
社会人 2 3 3 3 3
帰国子女 3 5 4 2 2
個別(前期) 25+1 91 87 34 27
個別(後期) 10 76 31 13 13
私費外国人 3名程度 15 14 5 3
政府派遣         2
編入学 5 29 29 8 5
合計 59 285 234 76 66


3.国際文化学科


区分 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
推薦入学1 10 88 88 12 12
社会人 2 4 4 2 2
帰国子女 3 3 3 3 3
個別(前期) 25 84 74 33 30
個別(後期) 10 56 21 14 13
私費外国人 3名程度 2 2 1 0
編入学 5 33 33 8 6
合計 58 270 225 73 66

注〕 :  個別(前期)の募集人員に+1等とあるのは社会人、帰国子女の区分で入学
手続者数が募集人員に満たなかった分を加えたことを表している。